
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):DPP-300KI高(gao)速(su)泡罩(zhao)包(bao)裝(zhuang)機采用(yong)西(xi)門(men)子(zi)是為SIMOTION運(yun)動(dong)控(kong)制系(xi)統,集光電(dian)氣(qi)壹(yi)體化(hua),工(gong)位(wei)同(tong)軸化(hua),設備工(gong)位(wei)操(cao)作靈(ling)活化(hua)、智(zhi)能(neng)化(hua)。該機有成(cheng)型、熱封、批(pi)號壓(ya)痕及沖(chong)裁三(san)個主(zhu)獨立工(gong)位(wei)和(he)兩(liang)個大主(zhu)架(jia)組(zu)成(cheng)壹線(xian)臥(wo)式(shi)排(pai)列(lie)結構(gou),分別(bie)由(you)運動(dong)計算(suan)控(kong)制系(xi)統完成(cheng)。
產(chan)品分(fen)類(lei)
Product Category相關(guan)文章
Related Articles詳(xiang)細介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 浙江(jiang)江(jiang)南(nan) | 材(cai)料(liao) | PVC硬(ying)片 |
|---|---|---|---|
| 沖(chong)裁 | 鋁塑:40-120切(qie)|分Max 鋁鋁:20-100切(qie)分次/分 | 產(chan)地(di) | 國產(chan) |
| 產(chan)品新(xin)舊(jiu) | 全(quan)新(xin) | 結構類(lei)型 | 立式(shi) |
| 產(chan)品大(da)小 | 其他(ta) | 自(zi)動(dong)化(hua)程(cheng)度 | 全(quan)自(zi)動(dong) |

DPP-300KI高(gao)速(su)泡罩(zhao)包(bao)裝(zhuang)機 主(zhu)要(yao)技(ji)術(shu)參數(shu):
| 沖(chong)裁頻率(lv)(標(biao)準(zhun)版(ban)) | 鋁塑:40-120切(qie)|分Max 鋁鋁:20-100切(qie)分 |
| 最大(da)成(cheng)型面積(ji)及深(shen)度(du) | (鋁塑AL/PVC):200 X 300X 15mm (鋁鋁 AL/AL):200X 300X 12mm |
| 行程範(fan)圍 | 30-120mm |
| 版(ban)塊(kuai)規(gui)格 | 57 X 90mm |
| 無毒PVC硬(ying)片 | (0.15-0.4)X310X (φ600)mm |
| 熱封(feng)鋁箔 | (0.02-0.15)X310 X (中(zhong)300)mm |
| 成(cheng)型鋁箔 | (0.16-0.2)X310 X (中(zhong)600)mm |
| 熱封(feng)透(tou)析紙(zhi) | (50-100)g/m2 X310X (中(zhong)300) mm |
| 電(dian)源、總(zong)功率(lv) | 380V 50Hz 16. 2kw |
| 氣(qi)泵(beng)容量(liang) | ≥0.25m3/min(自(zi)備)壓(ya)力(li):0.6-0 8Mpa |
| 模(mo)具冷(leng)卻(que) | 自(zi)來水(shui)或(huo)循(xun)環水(shui)耗(hao)量:60-100L/h |
| 外(wai)形尺(chi)寸(cun) | 5610X 800X 1740mm(可(ke)分(fen)體,含地(di)腳高(gao)度) |
| 整機重量(liang) | 約3000kg |
產(chan)品咨詢(xun)
掃(sao)壹掃,關註(zhu)微信(xin)
電(dian)話
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃