
簡要描(miao)述:BG-5H壹(yi)體式高效包衣機(ji)是壹種可以(yi)對片(pian)劑、丸劑、糖果等(deng)進(jin)行(xing)有(you)機(ji)薄膜包衣、水(shui)溶薄膜衣、緩(huan)、控(kong)釋性(xing)包(bao)衣的壹(yi)種高效、節能(neng)、安(an)全、潔凈的機(ji)電(dian)壹體化設備(bei)。
產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相關文章(zhang)
Related Articles詳細介紹
| 品牌(pai) | 浙(zhe)江(jiang)江南(nan) | 產(chan)地(di) | 國產(chan) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)品(pin)新舊(jiu) | 全新 |

BG-5H壹(yi)體式高效包衣機(ji)是壹種可以(yi)對片(pian)劑、丸劑、糖果等(deng)進(jin)行(xing)有(you)機(ji)薄膜包衣、水(shui)溶薄膜衣、緩(huan)、控(kong)釋性(xing)包(bao)衣的壹(yi)種高效、節能(neng)、安(an)全、潔凈的機(ji)電(dian)壹體化設備(bei)。
| 包衣鍋直(zhi)徑(jing) | 12” (300mm) | 15”(380mm) | 19”(480mm) |
| 鍋口直(zhi)徑(jing) | 6”(150mm) | 6”(150mm) | 8”(200mm) |
| 工(gong)作(zuo)能(neng)力(li) | 1L/鍋 | 3L/鍋 | 5L/鍋 |
| 攪拌(ban)擋(dang)板 | 4付 | 4付 | 4付 |
| 片(pian)床深度(du) | 3” (75mm) | 4.5”(115mm) | 5.5” (140mm) |
| 型(xing)號 | BG5H |
| 藥(yao)載(zai)量 | 5L |
| 藥(yao)筒轉(zhuan)速(轉(zhuan)/分) | 1-30RPM |
| 主機(ji)功率(lv) | 0.37Kw |
| 包衣滾(gun)筒(tong)直(zhi)徑(jing) | Φ480mm |
| 排(pai)風(feng)櫃電(dian)機(ji)功率(lv) | 1.1Kw |
| 排風(feng)機(ji)流(liu)量 | 2500m3/h |
| 熱風櫃電(dian)機(ji)功率(lv) | 0.25Kw |
| 熱風機(ji)流(liu)量 | 504m3/h |
| 主機(ji)重(zhong)量(liang) | 750Kg |
| 蒸汽加(jia)熱 | |
| 電(dian)加(jia)熱 | 10Kw |
| 主機(ji)尺(chi)寸(cun) | 1300X900X1600 |
| 過濾熱風櫃尺寸(cun) | 1300X900X1600 |
| 除塵排(pai)風(feng)機(ji)尺(chi)寸(cun) | 1300X900X1600 |
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
掃(sao)壹掃(sao),關註微(wei)信
電(dian)話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃