
簡(jian)要描(miao)述(shu):BGW-E SERIES智能高效無孔包衣(yi)機(ji):適用於(yu)制(zhi)藥(yao)、食(shi)品、生物等領域(yu)的(de)中西(xi)藥(yao)片、丸(wan)劑(ji)、微(wei)丸(wan)、小(xiao)丸(wan)、水丸(wan)、滴丸(wan)、顆粒(li)制(zhi)丸(wan)等包制(zhi)糖衣、有(you)機(ji)薄膜、水溶薄膜和(he)緩(huan)、控(kong)釋包(bao)衣(yi)。
產品分類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文章
Related Articles詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
| 品牌 | 浙江江(jiang)南(nan) | 產(chan)地(di) | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊(jiu) | 全(quan)新 | 結構(gou)類(lei)型 | 立式(shi) |
| 產品大(da)小(xiao) | 其他(ta) | 自動(dong)化程(cheng)度(du) | 全(quan)自動(dong) |
| 分(fen)類(lei) | 其他(ta) | 鍋體材料 | 不(bu)銹鋼(gang) |

| 型號 | BGW300E | BGW150E | BGW80E | BGW40E |
| 藥(yao)載(zai)量(liang) | 300L/batch | 150L/batch | 300L/batch | 40L/batch |
| 藥筒轉(zhuan)速(轉(zhuan)/分(fen)) | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM |
| 主(zhu)機(ji)功(gong)率(lv) | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw |
| 包(bao)衣(yi)滾筒直(zhi)徑 | 1500mm | 1280mm | 1006mm | 825mm |
| 排(pai)風櫃(gui)電(dian)機(ji)功(gong)率(lv) | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | 2.2kw |
| 排(pai)風(feng)機(ji)流量 | 10000m3/h | 7419m3/h | 5266m3/h | 3517m3/h |
| 熱(re)風櫃(gui)電(dian)機(ji)功(gong)率(lv) | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.75kw |
| 熱(re)風機(ji)流量 | 3517m3/h | 2356m3/h | 1685m3/h | 1285m3/h |
| 主(zhu)機(ji)重(zhong)量(liang) | 1200kg | 1000kg | 800kg | 550kg |
| 潔凈空氣 | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa |
| 壓(ya)力(li) | 1.1m3/min | 0.7m3/min | 0.35m3/min | 0.15m3/min |
產品咨詢(xun)
掃(sao)壹掃(sao),關(guan)註微(wei)信(xin)
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)