
簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):多功能高效包(bao)衣(yi)機(ji):適用於制(zhi)藥(yao)、食品(pin)、生物(wu)等(deng)領(ling)域的(de)中西(xi)藥(yao)片、丸(wan)劑(ji)、微(wei)丸(wan)、小(xiao)丸(wan)、水(shui)丸、滴丸、顆粒制(zhi)丸(wan)等(deng)包制(zhi)糖(tang)衣、有機(ji)薄(bo)膜(mo)、水(shui)溶薄膜和(he)緩(huan)、控釋包(bao)衣(yi)。
產品(pin)分類(lei)
Product Category相關(guan)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌(pai) | 浙江江南 | 產地(di) | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 產品(pin)新(xin)舊 | 全(quan)新 | 結(jie)構類(lei)型 | 立式(shi) |
| 產品(pin)大(da)小(xiao) | 其他 | 自(zi)動(dong)化程度(du) | 全(quan)自動(dong) |
| 分類(lei) | 其他 | 鍋體材(cai)料 | 不(bu)銹(xiu)鋼 |

| 型(xing)號 | BGW300E | BGW150E | BGW80E | BGW40E |
| 藥(yao)載量(liang) | 300L/batch | 150L/batch | 300L/batch | 40L/batch |
| 藥(yao)筒轉(zhuan)速(su)(轉(zhuan)/分) | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM |
| 主機(ji)功率 | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw |
| 包衣(yi)滾筒(tong)直(zhi)徑(jing) | 1500mm | 1280mm | 1006mm | 825mm |
| 排風(feng)櫃(gui)電機(ji)功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | 2.2kw |
| 排風(feng)機(ji)流(liu)量(liang) | 10000m3/h | 7419m3/h | 5266m3/h | 3517m3/h |
| 熱風(feng)櫃(gui)電機(ji)功率 | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.75kw |
| 熱風(feng)機(ji)流(liu)量(liang) | 3517m3/h | 2356m3/h | 1685m3/h | 1285m3/h |
| 主機(ji)重(zhong)量(liang) | 1200kg | 1000kg | 800kg | 550kg |
| 潔(jie)凈空氣(qi) | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa |
| 壓(ya)力 | 1.1m3/min | 0.7m3/min | 0.35m3/min | 0.15m3/min |
產品(pin)咨詢(xun)
掃(sao)壹掃(sao),關註(zhu)微(wei)信(xin)
電話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)