
簡(jian)要(yao)描述:BG-20H型(xing)壹體式(shi)高效包(bao)衣機是(shi)壹種可以對(dui)片(pian)劑、丸劑、糖果等(deng)進(jin)行有機薄(bo)膜包(bao)衣、水(shui)溶薄(bo)膜衣(yi)、緩(huan)、控釋(shi)性包(bao)衣的(de)壹種高效、節能(neng)、安全(quan)、潔凈(jing)的(de)機電(dian)壹體化(hua)設備(bei)。
產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章
Related Articles詳細(xi)介(jie)紹
| 品(pin)牌(pai) | 浙(zhe)江江南(nan) | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產(chan)品(pin)新舊 | 全新(xin) |

| 包(bao)衣鍋(guo)直(zhi)徑 | 20” (520mm) | 23”(580mm) | 27”(680mm) |
| 鍋(guo)口直(zhi)徑 | 11”(280mm) | 11”(280mm) | 11”(280mm) |
| 工(gong)作(zuo)能(neng)力(li) | 5L/鍋(guo) | 10L/鍋(guo) | 20L/鍋(guo) |
| 攪(jiao)拌(ban)擋板 | 4付 | 4付 | 4付 |
| 片(pian)床(chuang)深(shen)度(du) | 5” (120mm) | 6”(150mm) | 8” (200mm) |
| 型(xing)號 | BG20H |
| 藥(yao)載(zai)量(liang) | 20L |
| 藥(yao)筒轉速(su)(轉/分) | 1-25RPM |
| 主(zhu)機功(gong)率 | 0.75Kw |
| 包(bao)衣滾(gun)筒直(zhi)徑 | Φ680mm |
| 排(pai)風(feng)櫃電機功(gong)率 | 2.2Kw |
| 排風(feng)機流(liu)量(liang) | 3517m3/h |
| 熱風(feng)櫃電機功(gong)率 | 0.75Kw |
| 熱風(feng)機流(liu)量(liang) | 1200m3/h |
| 主機重(zhong)量(liang) | 625Kg |
| 蒸(zheng)汽(qi)加(jia)熱 | |
| 電加(jia)熱 | 14Kw |
| 主機尺(chi)寸(cun) | 1050X960X1800 |
| 過濾(lv)熱風(feng)櫃尺寸(cun) | 1050X960X1800 |
| 除塵(chen)排(pai)風(feng)機尺(chi)寸(cun) | 600X650X1860 |
產品(pin)咨(zi)詢
掃壹掃,關註微(wei)信
電話(hua)
微(wei)信掃壹掃