
簡(jian)要描述:DPP-260H/260K雙(shuang)鋁泡(pao)罩包裝機采用了(le)變頻(pin)調速(su)與機、電、光(guang)、氣-體化控制(zhi)技(ji)術(shu),嚴格(ge)按(an)照醫(yi)藥行(xing)業(ye)“GMP“規範要求進(jin)行(xing)創(chuang)新改(gai)造(zao),在國(guo)內(nei)處(chu)於高(gao)的水平,該(gai)機(ji)功能(neng)先(xian)進(jin)、操(cao)作(zuo)簡(jian)單(dan)、產(chan)量(liang)高(gao),是(shi)大(da)中(zhong)型(xing)制(zhi)藥企業(ye)、保健(jian)品(pin)和(he)食品(pin)行(xing)業(ye)包裝設備。
產(chan)品(pin)分(fen)類
Product Category相關文(wen)章
Related Articles詳細(xi)介紹
| 材(cai)料(liao) | PVC硬(ying)片(pian) | 產(chan)地(di) | 國(guo)產(chan) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)品(pin)新舊(jiu) | 全新 | 結(jie)構(gou)類型(xing) | 立式(shi) |
| 產(chan)品(pin)大(da)小(xiao) | 其(qi)他(ta) | 自動(dong)化程(cheng)度(du) | 全自動(dong) |

| 項目(mu) | DPP -260K | DPP-260H |
| 沖裁(cai)頻(pin)率 | 鋁/塑(AL/Plastic) 20-80次(ci)1分(Times/Min) | 鋁/塑(AL/Plastic) 20-60次(ci)/分(Times/Min) |
| 鋁/鋁(AI/AI) 15- 30次/分(fen)(Times/Min) | ||
| 最(zui)大(da)成(cheng)型(xing)深(shen)度(du) | 鋁/塑25mm AL/Plastic 25mm鋁/鋁18mm AI/AI 1 8mm (Made To Order) | |
| 行(xing)程可(ke)調範圍(wei) | 30-120 mm (可定(ding)制Made to Order 30- 140 mm) | |
| 潔凈壓縮空(kong)氣 | 壓力(Pressure) 0.6-0. 8Mpa | |
| 耗氣量(liang)(空(kong)壓機) | 0.25-0.5m/min(自(zi)備)(Self Prepared) | |
| 電源(yuan)及(ji)總(zong)功率(lv) | 380V 50HZ 1 0Kw | |
| 外形尺(chi)寸 | 4775x760x1620cm(可分體)(Can Be Separate Package) | |
| 整(zheng)機(ji)重(zhong)量(liang) | 2088Kg | |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢
掃(sao)壹掃(sao),關註(zhu)微信(xin)
電話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)